Medencés csapat

Név
Versenyszám
Bohus Richárd | 50m hát | 4x100m gyorsváltó | ||||
Gál Olivér | 50m mell | |||||
Holló Balázs | 400m vegyes | 4x200m gyorsváltó | ||||
Kalmár Ákos | 800m gyors | 1500m gyors | ||||
Kenderesi Tamás | 200m pillangó | |||||
Kós Hubert | 200m vegyes | 400m vegyes | ||||
Kovács Benedek | 100m hát | 200m hát | ||||
Márton Richárd | 4x200m gyorsváltó | |||||
Milák Kristóf | 200m gyors | 50m pillangó | 100m pillangó | 200m pillangó | 4x100m gyorsváltó | 4x200m gyorsváltó |
Németh Nándor | 100m gyors | 200m gyors | 4x100m gyorsváltó | 4x200m gyorsváltó | ||
Szabó Szebasztián | 50m gyors | 100m gyors | 50m pillangó | 100m pillangó | 4x100m gyorsváltó | |
Szentes Bence | 50m hát | |||||
Takács Tamás | 100m mell | |||||
Telegdy Ádám | 200m hát | |||||
Török Dominik Márk | 200m vegyes |
Váltó
4x100m gyorsváltó: Milák Kristóf, Németh Nándor, Szabó Szebasztián, Bohus Richárd
4x200m gyorsváltó: Milák Kristóf, Németh Nándor, Márton Richárd, Holló Balázs
Nők
Név
Versenyszám
Békési Eszter | 200m mell | |||
Burián Katalin | 100m hát | 200m hát | ||
Fábián Bettina | 400m gyors | |||
Gyurinovics Fanni | 100m gyors | 4x100m gyorsváltó | ||
Halmai Petra | 100m mell | |||
Hosszú Katinka | 200m pillangó | 200m vegyes | 400m vegyes | 4x200m gyorsváltó |
Jakabos Zsuzsanna | 4x200m gyorsváltó | |||
Kapás Boglárka | 200m pillangó | 4x200m gyorsváltó | ||
Késely Ajna | 400m gyors | 800m gyors | 4x200m gyorsváltó | |
Komoróczy Lora | 50m hát | |||
Mihályvári-Farkas Viktória | 1500m gyors | 400m vegyes | ||
Molnár Dóra | 200m hát | |||
Pádár Nikolett | 200m gyors | 4x100m gyorsváltó | 4x200m gyorsváltó | 4x100m gyorsváltó |
Sebestyén Dalma | 100m pillangó | 200m vegyes | ||
Senánszky Petra | 50m gyors | 4x100m gyorsváltó | ||
Sztankovics Anna | 50m mell | |||
Verasztó Evelyn | 4x100m gyorsváltó | |||
Varga Dominika | 50m pillangó |
Váltó
4x100m gyorsváltó: Gyurinovics Fanni, Pádár Nikolett, Verrasztó Evelyn, Senánszky Petra, Molnár Dóra
4x200m gyorsváltó: Pádár Nikolett, Kapás Boglárka, Jakabos Zsuzsanna, Hosszú Katinka, Késely Ajna
Nyíltvízi csapat
Férfiak
Név
Versenyszám
Betlehem Dávid | 5km | 10km | 6km váltó: 4x1500m |
Gálicz Péter | 25km | ||
Kalmár Ákos | 25km | ||
Rasovszky Kristóf | 5km | 10km | 6km váltó: 4x1500m |
Nők
Név
Versenyszám
Balogh Vivien | 5km | 10km | |
Olasz Anna | 10km | 25km | 6km váltó: 4x1500m |
Rohács Réka | 5km | 25km | 6km váltó: 4x1500m |
Váltó
6km: Rohács Réka, Olasz Anna, Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf